eae galera estou voltando aqui com mais um post e dessa vez e para mostrar os shops da war ja atualizados, então cliquem ai no botão e confiram oque veio de novo nos shops:
NULGATH
AC RARES NULGATH:
| Name | Price | |
|---|---|---|
![]() | Grimlord Blade of Nulgath ![]() | 200 AC |
![]() | Oblivion Blade of Nulgath ![]() | 200 AC |
![]() | Sage Scythe of Revontheus ![]() | 200 AC |
![]() | Salvation Blade of Nulgath ![]() | 200 AC |
![]() | Abyssal Lighting Orbs of Nulgath ![]() | 200 AC |
![]() | Bone Blades of Dilligaf ![]() | 200 AC |
![]() | Overlord Blade of Dilligaf ![]() | 50,000 Gold |
![]() | FrostScythe of Nulgath ![]() | 300 AC |
![]() | Oblivion Blade of Nulgath (Sword) ![]() | 200 AC |
![]() | Heavenly Spear of Nulgath ![]() | 300 AC |
![]() | Shadow Scythe of Revontheus ![]() | 200 AC |
![]() | Carnage Voids Of Nulgath ![]() | 650 AC |
![]() | Deathfiend of Nulgath ![]() | 2,000 AC |
![]() | Grimlord of Nulgath ![]() | 700 AC |
![]() | King Klunk Follower ![]() | 500 AC |
![]() | Mortality of Revontheus ![]() | 600 AC |
![]() | NeoFiend of Revontheus ![]() | 600 AC |
![]() | Redemption of Nulgath ![]() | 500 AC |
![]() | Sage of Revontheus ![]() | 600 AC |
![]() | Void of Revontheus ![]() | 400 AC |
![]() | Deathfiend Hood ![]() | 100 AC |
![]() | Hood of Shadows ![]() | 100 AC |
![]() | Grimlord Face Of Nulgath ![]() | 85 AC |
![]() | BloodWing Face of Nulgath ![]() | 85 AC |
![]() | Sage Mask of Revontheus ![]() | 75 AC |
![]() | Sage Horns of Revontheus ![]() | 75 AC |
![]() | Sage Void of Revontheus ![]() | 85 AC |
![]() | Cloak of Celestials ![]() | 100 AC |
![]() | Grimlord Cloak Of Nulgath ![]() | 75 AC |
![]() | Grimlord Mane Of Nulgath ![]() | 50 AC |
![]() | Sheathed Katana ![]() | 75 AC |
NULGATH DIAMOND SHOP:
NULGATH WAR MERGE SHOP:
| Name | Price | |
|---|---|---|
![]() | Giant Treetunk of Klunk | x30 Klunk Favor Archfiend's Favor |
![]() | Redemption Blade of Nulgath | x50 Archfiend's Favor |
![]() | Barbarian Helm of Dilligaf ![]() | x25 Klunk Favor Archfiend's Favor |
![]() | NeoFiend Helm of Revontheus | x50 Archfiend's Favor, Nulgath's Approval x100 |
![]() | Redemption Helm | x25 Klunk Favor Archfiend's Favor |
![]() | Sage Hood of Revontheus | x45 Archfiend's Favor |
![]() | DeathFiend Cloak | x15 Klunk Favor Archfiend's Favor |
![]() | Morality Cape of Revontheus | x35 Archfiend's Favor |
DAGE THE EVIL:
DAGE AC RARES:
| Name | Price | |
|---|---|---|
![]() | BladeMaster's Sword ![]() | 200 AC |
![]() | Blade Warrior Energy Blade ![]() | 200 AC |
![]() | Ragnarok ![]() | 300 AC |
![]() | Sanguine (Sword) ![]() | 300 AC |
![]() | The Rage of the Evil ![]() | 200 AC |
![]() | Undead Infantry Axe ![]() | 200 AC |
![]() | Glowing War Glaive ![]() | 0 200 AC |
![]() | Scythe of the Legion ![]() | 200 AC |
![]() | The Lance of the Legion ![]() | 200 AC |
![]() | Undead Infantry Kris ![]() | 50,000 Gold |
![]() | Bow of Concealment ![]() | 200 AC |
![]() | Undead Infantry Flail ![]() | 200 AC |
![]() | Key to the Underworld ![]() | 200 AC |
![]() | Blade Warrior ![]() | 600 AC |
![]() | Corruption of Aranx ![]() | 600 AC |
![]() | Legion Fighter ![]() | 500 AC |
![]() | Lycan Legion Armor ![]() | 650 AC |
![]() | The DracoPlate ![]() | 500 AC |
![]() | Undead Infantry ![]() | 400 AC |
![]() | Blade Warrior Head Unit ![]() | 75 AC |
![]() | Corruption Of Aranx Helmet ![]() | 75 AC |
![]() | Legion Fighter Hood ![]() | 75 AC |
![]() | Legion Fighter Scar Hood ![]() | 85 AC |
![]() | Legion Wannabe Helm | 0 Gold |
![]() | Lycan Growler Helm ![]() | 75 AC |
![]() | The DracoPlate Helm ![]() | 100 AC |
![]() | Undead Legion ![]() | 85 AC |
![]() | Undead Legion Face Plate ![]() | 85 AC |
![]() | Blade Warrior Jet Wings ![]() | 100 AC |
![]() | Legion Fighter Cape ![]() | 50 AC |
![]() | Undead Infantry BattleCloak ![]() | 100 AC |
![]() | Wings Of the Fallen Aranx ![]() | 100 AC |
![]() | Advanced Paragon Bank Pet ![]() | 2,000 AC |
LEGION WAR SHOP:
DAGE WAR MERGE SHOP:
| Name | Price | |
|---|---|---|
![]() | Undead Infantry Sword | x50 Dage's Favor |
![]() | Brutal Bone Daggers | x50 Dage's Favor, Dage's Approval x100 |
![]() | Daggers of Darkness | x70 Dage's Favor |
![]() | Glowing Daggers of Darkness | x70 Dage's Favor, 10,000 Gold |
![]() | The Scythe of Lost Hope | x50 Dage's Favor |
![]() | Special Infantry Legion Helm ![]() | x25 Dage's Favor |
![]() | Undead Infantry Helm | x25 Dage's Favor |
![]() | Undead Infantry Cape | x15 Dage's Favor |
OBS: o item undead legend voltou , então usen-o para pegar a legion titen, postei os shops mas ainda ha algumas coisas que não foram atualizadas.
valeu galera do AQW!!!







Nenhum comentário:
Postar um comentário